Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Fibra óptica PLC Splitter 2.0mm ABS PLC Splitter módulo de caja de divisores ópticos 1X8
Separador de PLC de fibra óptica Descripción
El separador de circuitos de ondas de luz planas (PLC Splitter) es un tipo de dispositivo de gestión de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas óptica de sílice.ABS 1X8 SC PLC Splitter es un tipo de PLC Splitter single-mode G657A1 con cable de fibra de 2.0 mm de diámetro. También se puede conectar con otros tipos de conectores, como LC, ST, FC, etc.
Separador de PLC de fibra óptica Características
El separador de PLC de fibra óptica está en un canal alto y con una buena uniformidad de canal a canal, tiene una pérdida de inserción muy baja, un PDL bajo y una longitud de onda de operación de banda ancha.La Fibra Óptica PLC Splitter que fabricamos están en alta confiabilidad y estabilidad con compacto con pequeño tamaño, entrada y salida óptica.
Separador de PLC de fibra óptica Aplicaciones
Las redes de área amplia (WANS)
Equipo de ensayo
Red de tratamiento de datos
FTTX
Separador de PLC de fibra óptica Especificación
Punto de trabajo | Parámetro | |||||
Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de vehículo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Pérdida de inserción máxima ((dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
Max.Uniformidad (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Min.Pérdida de rendimiento (dB) | 55 | |||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Tipo de vehículo | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Pérdida de inserción máxima ((dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
Max.Uniformidad (dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Min.Pérdida de rendimiento (dB) | 55 | |||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Tipo de fibra | La UIT-T G657A1, G657A2 y G.652D | |||||
Max.Estabilidad a temperatura (dB) | 0.5 (típico 0.3)) | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 |
Separador de PLC de fibra óptica EmbalajeTipo y dimensión
Tipo de paquete | Unidad ((mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Embalaje básico Caja Metel | LxWxH | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
Caja de metal de mini módulo | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Caja de plástico de módulo | LxWxH |
100*80*10 /90*20*10 |
100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Tipo de paquete | Unidad ((mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Embalaje básico Caja Metel | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*20*6 | 80*20*6 |
Caja de metal de mini módulo | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Caja de plástico de módulo | LxWxH | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1: Por favor, háganos saber su correo electrónico o contactos desde el sitio web directamente para nuestro catálogo y lista de precios
P2: ¿Puedo negociar los precios?
R2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de mercancías mixtas
P3: ¿Cuánto serán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y el método de envío.
P4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Shenzhen, China. Por favor, póngase en contacto con nosotros para hacer una cita
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos las mercancías?
A5: Si hay un problema de calidad cuando desempaquete los productos, puede tomar fotos para nuestra referencia, nuestro departamento de QC comprobará el problema y le dará las mejores soluciones,Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en el futuro.
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A6: En general, empacamos nuestras mercancías en cajas de ampollas y cartones, y también podemos aceptar el embalaje personalizado por los clientes
¿Cuáles son sus términos de pago?
A7: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
A9: En general, tomará 5-7 días hábiles después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A10: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos
Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Fibra óptica PLC Splitter 2.0mm ABS PLC Splitter módulo de caja de divisores ópticos 1X8
Separador de PLC de fibra óptica Descripción
El separador de circuitos de ondas de luz planas (PLC Splitter) es un tipo de dispositivo de gestión de energía óptica que se fabrica utilizando tecnología de guía de ondas óptica de sílice.ABS 1X8 SC PLC Splitter es un tipo de PLC Splitter single-mode G657A1 con cable de fibra de 2.0 mm de diámetro. También se puede conectar con otros tipos de conectores, como LC, ST, FC, etc.
Separador de PLC de fibra óptica Características
El separador de PLC de fibra óptica está en un canal alto y con una buena uniformidad de canal a canal, tiene una pérdida de inserción muy baja, un PDL bajo y una longitud de onda de operación de banda ancha.La Fibra Óptica PLC Splitter que fabricamos están en alta confiabilidad y estabilidad con compacto con pequeño tamaño, entrada y salida óptica.
Separador de PLC de fibra óptica Aplicaciones
Las redes de área amplia (WANS)
Equipo de ensayo
Red de tratamiento de datos
FTTX
Separador de PLC de fibra óptica Especificación
Punto de trabajo | Parámetro | |||||
Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Tipo de vehículo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Pérdida de inserción máxima ((dB) | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.3 |
Max.Uniformidad (dB) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Min.Pérdida de rendimiento (dB) | 55 | |||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Tipo de vehículo | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Pérdida de inserción máxima ((dB) | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 |
Max.Uniformidad (dB) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Min.Pérdida de rendimiento (dB) | 55 | |||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Tipo de fibra | La UIT-T G657A1, G657A2 y G.652D | |||||
Max.Estabilidad a temperatura (dB) | 0.5 (típico 0.3)) | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 | |||||
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ +85 |
Separador de PLC de fibra óptica EmbalajeTipo y dimensión
Tipo de paquete | Unidad ((mm) | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Embalaje básico Caja Metel | LxWxH | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 |
Caja de metal de mini módulo | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Caja de plástico de módulo | LxWxH |
100*80*10 /90*20*10 |
100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Tipo de paquete | Unidad ((mm) | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 |
Embalaje básico Caja Metel | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*20*6 | 80*20*6 |
Caja de metal de mini módulo | LxWxH | 60*7*4 | 60*7*4 | 60*7*4 | 80*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Caja de plástico de módulo | LxWxH | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 120*80*18 | 140*115*18 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo puedo obtener su catálogo y lista de precios?
A1: Por favor, háganos saber su correo electrónico o contactos desde el sitio web directamente para nuestro catálogo y lista de precios
P2: ¿Puedo negociar los precios?
R2: Sí, podemos considerar descuentos para cargas de contenedores múltiples de mercancías mixtas
P3: ¿Cuánto serán los gastos de envío?
A3: Depende del tamaño de su envío y el método de envío.
P4: ¿Puedo visitarte?
A4: Claro, nuestra fábrica está en Shenzhen, China. Por favor, póngase en contacto con nosotros para hacer una cita
P5: ¿Qué pasa si hay un problema de calidad cuando recibimos las mercancías?
A5: Si hay un problema de calidad cuando desempaquete los productos, puede tomar fotos para nuestra referencia, nuestro departamento de QC comprobará el problema y le dará las mejores soluciones,Además, también tomaremos medidas para mejorar la calidad en el futuro.
¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A6: En general, empacamos nuestras mercancías en cajas de ampollas y cartones, y también podemos aceptar el embalaje personalizado por los clientes
¿Cuáles son sus términos de pago?
A7: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A8: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
A9: En general, tomará 5-7 días hábiles después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido
¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A10: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos