Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
12 24 144 Puerto cargado SC Simplex Rack Mount Patch Panel 6U FTTH FTTB
Nombre del producto: | 12 24 36 48 96 144 Panel de parches de fibra óptica con conexión a puerto | El material: | Hojas laminadas en frío |
---|---|---|---|
Puerto: | 12/24/36/48/96/144 y las demás | El color: | Gris/Negro/Personalizado |
Ancho: | 19 pulgadas | Tamaño: | 48.5x30x34cm |
Instalación: | Montado en el bastidor | Adaptador: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Capacidad: | 12 ~ 144 núcleos | Aplicación: | FTTB FTTX Red, telecomunicaciones, CATV, LAN |
Lo más destacado: |
Panel de parches montado en el bastidor del FTTB,6U Panel de parches montado en el bastidor,Panel de parches de fibra instalado en el bastidor FTTH |
12 24 144 Puerto cargado SC Simplex Rack Mount Patch Panel 6U FTTH FTTB
El panel de parche de montaje de rack de fibra óptica está diseñado para conexión de fibra y distribución de cable de fibra de columna vertebral; es adecuado para empalme de fibra, almacenamiento y protección.
Su anchura estándar de 19° los hace compatibles con un marco de distribución óptico estándar de 19° de anchura.
Panel de parches de fibra óptica con gestión de empalme. Este tipo de panel de parches de montaje en bastidor podría instalarse con adaptadores / acopladores SC simplex y trenzas como opciones.
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorCaracterísticas:
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorAplicación:
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorEspecificación:
Modelo | Número de núcleos | Dimensión ((cm) | Peso (en kg) |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 144 | 48.5x30x34 | 7.3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 96 | 48.5x30x25.5 | 6.6 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 72 | 48.5x30x18 | 5.9 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 48.5x30x13 | 4.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | 48.5x30x10.5 | 4.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 24 | 48.5x30x7 | 3.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 48.5x30x5 | 2.7 |
Pintura del panel del parche de fibra óptica montado en el bastidor:
¿Por qué elegir DY--- Ventajas:
Fabricante profesional:
Control de calidad:
Entrega:
Precio:Si su QTY es grande, el precio podría ser negociado.
Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
12 24 144 Puerto cargado SC Simplex Rack Mount Patch Panel 6U FTTH FTTB
Nombre del producto: | 12 24 36 48 96 144 Panel de parches de fibra óptica con conexión a puerto | El material: | Hojas laminadas en frío |
---|---|---|---|
Puerto: | 12/24/36/48/96/144 y las demás | El color: | Gris/Negro/Personalizado |
Ancho: | 19 pulgadas | Tamaño: | 48.5x30x34cm |
Instalación: | Montado en el bastidor | Adaptador: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Capacidad: | 12 ~ 144 núcleos | Aplicación: | FTTB FTTX Red, telecomunicaciones, CATV, LAN |
Lo más destacado: |
Panel de parches montado en el bastidor del FTTB,6U Panel de parches montado en el bastidor,Panel de parches de fibra instalado en el bastidor FTTH |
12 24 144 Puerto cargado SC Simplex Rack Mount Patch Panel 6U FTTH FTTB
El panel de parche de montaje de rack de fibra óptica está diseñado para conexión de fibra y distribución de cable de fibra de columna vertebral; es adecuado para empalme de fibra, almacenamiento y protección.
Su anchura estándar de 19° los hace compatibles con un marco de distribución óptico estándar de 19° de anchura.
Panel de parches de fibra óptica con gestión de empalme. Este tipo de panel de parches de montaje en bastidor podría instalarse con adaptadores / acopladores SC simplex y trenzas como opciones.
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorCaracterísticas:
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorAplicación:
Panel de parches de fibra óptica montado en el bastidorEspecificación:
Modelo | Número de núcleos | Dimensión ((cm) | Peso (en kg) |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 144 | 48.5x30x34 | 7.3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 96 | 48.5x30x25.5 | 6.6 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 72 | 48.5x30x18 | 5.9 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 48 | 48.5x30x13 | 4.8 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36 | 48.5x30x10.5 | 4.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 24 | 48.5x30x7 | 3.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 48.5x30x5 | 2.7 |
Pintura del panel del parche de fibra óptica montado en el bastidor:
¿Por qué elegir DY--- Ventajas:
Fabricante profesional:
Control de calidad:
Entrega:
Precio:Si su QTY es grande, el precio podría ser negociado.