Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Uniboot polaridad cambiable LC OM4 magenta Fibra óptica de parche
Conector duplex LC Uniboot
Conector y cable de color magenta OM4
Polaridad variable
Función de empuje por toque
Es fácil tirar y empujar el tapón
Fibra óptica LC UnibootEspecificación del cordón de parche:
Tipo de cara de extremo | PC, UPC y APC |
Conector | El LC Uniboot |
Tipo de fibra | SM ((G652,G655,G657);MM ((OM1-OM5) |
Diámetro del cable | 2.0,3.0 o personalizado ((Simplex/duplex) |
Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB |
Pérdida de rendimiento | Las mediciones de los valores de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones. |
Repetibilidad | ≤ 01 |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB |
Intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB |
Resistencia a la tracción | > 70N |
En funcionamiento Temperatura | -20°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C |
Material de la cubierta exterior | PVC, LZH, TPU |
Radius de flexión (Estático/dinámico) | 10D/20D |
Duración | Personalizado |
Tipo de cordón de parche de fibra óptica LC Uniboot:
Cómo ordenarFibra ópticaEl cordón de parche
1Tipo de conector: SC / FC / LC / ST / MPO / MTP / MU / MTRJ / E2000 / SMA
2Tipo de modo: modo único (UPC y APC) / modo múltiple (PC)
3Diámetro del cable: 0,9 / 2,0 / 3,0 mm (puede ser personalizado con otro diámetro)
4Material de recubrimiento: PVC / LSZH
5. número de fibras: simple / dúplex / 4 núcleos / 6 núcleos / 8 núcleos / 12 núcleos / 24 núcleos / 48 núcleos / 96 núcleos y así sucesivamente
6Tipo de cable: G652D / G657A1 / G657A2 / G655 / OM1 / OM2 / OM3-150 / OM3-300 / OM4 / OM5
7. longitud del cordón de parche: según sus necesidades
8El conector MPO / MTP debe decirnos qué método (tipo A / tipo B / tipo C ), macho o hembra, número de fibras (4/8/12/16/24/32 fibra)
Cuota De Producción: | 100 |
Price: | Negociable |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Uniboot polaridad cambiable LC OM4 magenta Fibra óptica de parche
Conector duplex LC Uniboot
Conector y cable de color magenta OM4
Polaridad variable
Función de empuje por toque
Es fácil tirar y empujar el tapón
Fibra óptica LC UnibootEspecificación del cordón de parche:
Tipo de cara de extremo | PC, UPC y APC |
Conector | El LC Uniboot |
Tipo de fibra | SM ((G652,G655,G657);MM ((OM1-OM5) |
Diámetro del cable | 2.0,3.0 o personalizado ((Simplex/duplex) |
Pérdida de inserción | ≤ 0,3 dB |
Pérdida de rendimiento | Las mediciones de los valores de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de los valores de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones de las mediciones. |
Repetibilidad | ≤ 01 |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB |
Intercambiabilidad | ≤ 0,2 dB |
Resistencia a la tracción | > 70N |
En funcionamiento Temperatura | -20°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C |
Material de la cubierta exterior | PVC, LZH, TPU |
Radius de flexión (Estático/dinámico) | 10D/20D |
Duración | Personalizado |
Tipo de cordón de parche de fibra óptica LC Uniboot:
Cómo ordenarFibra ópticaEl cordón de parche
1Tipo de conector: SC / FC / LC / ST / MPO / MTP / MU / MTRJ / E2000 / SMA
2Tipo de modo: modo único (UPC y APC) / modo múltiple (PC)
3Diámetro del cable: 0,9 / 2,0 / 3,0 mm (puede ser personalizado con otro diámetro)
4Material de recubrimiento: PVC / LSZH
5. número de fibras: simple / dúplex / 4 núcleos / 6 núcleos / 8 núcleos / 12 núcleos / 24 núcleos / 48 núcleos / 96 núcleos y así sucesivamente
6Tipo de cable: G652D / G657A1 / G657A2 / G655 / OM1 / OM2 / OM3-150 / OM3-300 / OM4 / OM5
7. longitud del cordón de parche: según sus necesidades
8El conector MPO / MTP debe decirnos qué método (tipo A / tipo B / tipo C ), macho o hembra, número de fibras (4/8/12/16/24/32 fibra)